00000000000000|*
DELPHI20|L|20200203123423|20200203124000|20200203124957|20200203000000|
DELPHI19|M|20200203123320|20200203123900|20200203124849|20200203000000|
DELPHI18|H|20200203123352|20200203123800|20200203124743|20200203000000|
DELPHI17|H|20200203123220|20200203123700|20200203124730|20200203000000|
DELPHI16|L|20200203123048|20200203123600|20200203124626|20200203000000|
DELPHI15|H|20200203123029|20200203123600|20200203124541|20200203000000|
DELPHI14|M|20200203122931|20200203123500|20200203124536|20200203000000|
DELPHI13|J|20200203122933|20200203123500|20200203124422|20200203000000|
DELPHI12|M|20200203122813|20200203123400|20200203124434|20200203000000|
DELPHI11|M|20200203122935|20200203123400|20200203124309|20200203000000|
DELPHI10|L|20200203124001|20200203124900|20200203125711|20200203000000|
DELPHI09|H|20200203123858|20200203124800|20200203125659|20200203000000|
DELPHI08|H|20200203123906|20200203124700|20200203125441|20200203000000|
DELPHI07|M|20200203123849|20200203124600|20200203125327|20200203000000|
DELPHI06|J|20200203123644|20200203124400|20200203125133|20200203000000|
DELPHI05|J|20200203123437|20200203124200|20200203124941|20200203000000|
DELPHI04|M|20200203123238|20200203123900|20200203124647|20200203000000|
DELPHI03|M|20200203123032|20200203123400|20200203124005|20200203000000|
DELPHI02|M|20200203123051|20200203123400|20200203123924|20200203000000|
DELPHI01|M|20200203123035|20200203123400|20200203124049|20200203000000|
